 
				| 流体管10#(GB/T8163-1999) | |||||
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 
| 16*3 | 成都 | 22*3 | 成都 | 30*1.5 | 成都 | 
| 16*3.5 | 成都 | 22*3.6 | 成都 | 30*2 | 成都 | 
| 16*4 | 成都 | 22*3.6 | 成都 | 30*2.5 | 成都 | 
| 16*4.5 | 成都 | 22*4 | 成都 | 30*3 | 成都 | 
| 16*5 | 成都 | 22*4.5 | 成都 | 30*3.5 | 成都 | 
| 16*5.5 | 成都 | 22*5 | 成都 | 30*4 | 成都 | 
| 17*1.5 | 成都 | 22*6 | 成都 | 30*4.5 | 成都 | 
| 17*2 | 成都 | 22*8 | 成都 | 30*5 | 成都 | 
| 17*2.5 | 成都 | 24*2.5 | 成都 | 30*5.5 | 成都 | 
| 17*3 | 成都 | 24*4 | 成都 | 30*6 | 成都 | 
| 17*3.5 | 成都 | 24*4.5 | 成都 | 30*7 | 成都 | 
| 18*1.2 | 成都 | 24*5 | 成都 | 30*8 | 成都 | 
| 18*1.5 | 成都 | 24*7 | 成都 | 30*10 | 成都 | 
| 18*2 | 成都 | 25*2 | 成都 | 32*1.5 | 成都 | 
| 18*2.5 | 成都 | 25*2.2 | 成都 | 32*2 | 成都 | 
| 18*3 | 成都 | 25*2.5 | 成都 | 32*2.5 | 成都 | 
| 18*3.5 | 成都 | 25*3 | 成都 | 32*3 | 成都 | 
| 18*4 | 成都 | 25*3.5 | 成都 | 32*3.5 | 成都 | 
| 18*5 | 成都 | 25*4 | 成都 | 32*4 | 成都 | 
| 18*6 | 成都 | 25*4.5 | 成都 | 32*4.5 | 成都 | 
| 19*1.2 | 成都 | 25*5 | 成都 | 32*5 | 成都 | 
| 19*1.5 | 成都 | 25*5.5 | 成都 | 32*6 | 成都 | 
| 19*2 | 成都 | 25*6 | 成都 | 32*7 | 成都 | 
| 19*2.5 | 成都 | 25*7 | 成都 | 32*8 | 成都 | 
| 19*3 | 成都 | 27*1.5 | 成都 | 32*10 | 成都 | 
| 19*3.5 | 成都 | 27*2 | 成都 | 33.4*4.5 | 成都 | 
| 19*4 | 成都 | 27*2.5 | 成都 | 33.5*3.5 | 成都 | 
| 20*1.5 | 成都 | 27*3 | 成都 | 34*2 | 成都 | 
| 20*2 | 成都 | 27*3.5 | 成都 | 34*2.5 | 成都 | 
| 20*2.5 | 成都 | 27*4 | 成都 | 34*3 | 成都 | 
| 20*3 | 成都 | 27*4.5 | 成都 | 34*3.5 | 成都 | 
| 20*3.5 | 成都 | 27*5 | 成都 | 34*4 | 成都 | 
| 20*4 | 成都 | 27*5.5 | 成都 | 34*4.5 | 成都 | 
| 20*5 | 成都 | 27*6 | 成都 | 34*5 | 成都 | 
| 20*6 | 成都 | 27*7 | 成都 | 34*5.5 | 成都 | 
| 21*2.5 | 成都 | 28*2 | 成都 | 34*6 | 成都 | 
| 21*3 | 成都 | 28*2.5 | 成都 | 34*6.5 | 成都 | 
| 21*3.5 | 成都 | 28*3 | 成都 | 34*7 | 成都 | 
| 21*4 | 成都 | 28*3.5 | 成都 | 34*7.5 | 成都 | 
| 21*5 | 成都 | 28*4 | 成都 | 34*8 | 成都 | 
| 21*6 | 成都 | 28*4.5 | 成都 | 34*9 | 成都 | 
| 22*1.5 | 成都 | 28*5 | 成都 | 34*10 | 成都 | 
| 22*2 | 成都 | 28*6 | 成都 | 35*2 | 成都 | 
| 22*2.5 | 成都 | 28*6.5 | 成都 | 35*2.5 | 成都 | 
销售电话:0635-2996991 2996992 13666356558    王经理