 
				410船舶专用管规格表
| 14×1.5-2.5-3 | 70×4-4. | 203× | 
| 16×1.5-2.5-4 | 73×4-4. | 203×32-36-40-45-50 | 
| 18×2. | 76×4-4. | 219× | 
| 20×2. | 83×4. | 219×30-40-45-50-55 | 
| 24×2. | 89×4. | 219×55-58-60-65-70 | 
| 25×2. | 95×4. | 245× | 
| 28×3-3. | 102×4. | 245×25-28-30-34-40 | 
| 32×3. | 108×4. | 273× | 
| 34× | 114×4. | 273×30-35-38-40-45-50 | 
| 36×3. | 121×4. | 299× | 
| 38× | 127×4. | 299×30-32-36-38-40-45 | 
| 39×3. | 133×4. | 325× | 
| 42×3. | 140× | 325×28-32-34-38-42 | 
| 45×3. | 146×4. | 351× | 
| 48×3. | 152×4. | 355× | 
| 51×3. | 159×4. | 377× | 
| 56×3. | 159×16-18-20-22-25-30 | 377×30-37-40-45-50 | 
| 57×3. | 168× | 402× | 
| 60×3.5-4. | 180× | 406× | 
| 63×3.5-4. | 180×32-34-38-40-45-50 | 426× | 
| 68×4-4. | 194× |  | 
销售电话:0635-2996991 2996992 13666356558    王经理